sábado, 25 de febrero de 2012
Total Pasajeros Metropolitanos Transportados 1970 - 2010
Incluye Ferrocarril de Superficie y Subterráneos.
Año | Pasajeros |
1970 | 413.113.000 |
1971 | 409.060.000 |
1972 | 378.912.000 |
1973 | 362.926.000 |
1974 | 392.998.000 |
1975 | 412.022.000 |
1976 | 411.138.000 |
1977 | 390.255.000 |
1978 | 367.243.000 |
1979 | 366.356.000 |
1980 | 383.050.000 |
1981 | 334.760.000 |
1982 | 294.555.000 |
1983 | 280.439.000 |
1984 | 279.140.000 |
1985 | 288.127.000 |
1986 | 345.674.000 |
1987 | 339.930.000 |
1988 | 286.337.000 |
1989 | 270.261.000 |
1990 | 273.652.000 |
1991 | 208.962.000 |
1992 | 209.428.000 |
1993 | 212.082.975 |
1994 | 246.143.030 |
1995 | 346.701.235 |
1996 | 413.547.371 |
1997 | 456.129.330 |
1998 | 477.480.842 |
1999 | 479.426.487 |
2000 | 475.894.070 |
2001 | 430.215.764 |
2002 | 356.328.087 |
2003 | 378.487.132 |
2004 | 396.387.884 |
2005 | 413.059.659 |
2006 | 433.205.371 |
2007 | 420.545.810 |
2008 | 448.029.971 |
2009 | 430.830.153 |
2010 | 419.717.808 |
Pasajeros Transportados de Ferrocarriles de Superficie por Linea 1970 - 2010.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)